Description
Canon MAXIFY MB2140 Imprimante 4 en 1 printer
Soyez plus productif depuis votre bureau à domicile avec un tout-en-un à jet d’encre couleur multifonction facile à utiliser, haute capacité et de haute qualité. Répondez à vos besoins d’impression, de numérisation, de copie et de télécopie grâce au MAXIFY MB2140 économique. Profitez de la prise en charge de l’impression et de la numérisation pour les appareils mobiles et les services cloud. Tirez le meilleur parti de l’impression sans tracas avec une vitesse d’impression de 19 ipm et une gamme de fonctionnalités réseau.
Avantages
- Bénéficiez d’une impression rapide à 19 images par minute (ipm) en monochrome et 13 ipm en couleur
- Restez productif avec un chargeur d’une capacité de 250 feuilles et un chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
- Tirez le meilleur parti des rendements d’encre monochrome de 1200 pages et couleur de 900 pages
- Impression et numérisation vers des services cloud
- Imprimez directement depuis votre appareil mobile via Wi-Fi
Qu’y a-t-il dans la boite
- MAXIFY MB2140
- Installer le CD pour Windows (pilotes Mac disponibles en ligne)
- Câble d’alimentation
- Manuels
- Câble de ligne fax / téléphone
- Configurer les réservoirs d’encre
SUPPORT PAPIER
spécification | Détails |
FEUILLEUSE | Alimentation automatique à partir de la cassette papier |
---|
MÉDIAS ET CARTOUCHE
spécification | Détails |
LONGÉVITÉ DE L’IMAGE | Pour tester la permanence de l’image des impressions stockées dans un album, nous utilisons une méthode de test accélérée similaire à la façon dont la permanence de l’image des papiers photo aux halogénures d’argent est mesurée lorsqu’ils sont stockés dans des endroits sombres. Les échantillons d’impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque Bk, C, M, Y). Les échantillons sont conservés dans un certain environnement de haute température et 50% d’humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont ensuite convertis en la durée pendant laquelle l’image imprimée est conservée dans un environnement de 23 23/50 % d’humidité. «Le point où la densité optique monochromatique / réfléchissante montre une perte de 30% (densité de départ de 1,0). |
---|---|
LONGÉVITÉ DE L’IMAGE | 100 ans d’impression |
RENDEMENT DE LA CARTOUCHE (PAPIER ORDINAIRE) | PGI-1400XL BK (1200 pages) PGI-1400XL C (1020 pages) PGI-1400XL M (780 pages) PGI-1400XL Y (935 pages) Rendement moyen des réservoirs d’encre couleur (CMJ): 900 pages |
CARTOUCHES D’ENCRE XL OPTIONNELLES | PGI-1400XL BK (1200 pages) [5] PGI-1400XL C (1020 pages) [5] PGI-1400XL M (780 pages) [5] PGI-1400XL Y (935 pages) [5] Réservoirs d’encre couleur (CMJ) rendement moyen: 900 pages [5] |
IMPRESSION – CONNECTER LA STATION
spécification | Détails |
IMPRIMER LAYOUT | Oui |
---|
COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME D’EXPLOITATION
spécification | Détails |
OS |
|
---|---|
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE |
|
VERSION |
|
SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES
spécification | Détails |
DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) | Environ. 463 x 260 x 389 mm |
---|---|
PRODUIT ENTRÉE DE POIDS-1 | 10,6 kg |
GAMME D’HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 10-80% HR (sans condensation de rosée) |
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 15 à 30 ° C |
LARGEUR DU PRODUIT | 463 millimètre |
PROFONDEUR DU PRODUIT | 389 |
HAUTEUR DU PRODUIT | 260 |
SPÉCIFICATIONS DE L’IMPRIMANTE
spécification | Détails |
VITESSE D’IMPRESSION MONO | Environ. 19,0 ipm monochrome A4 |
---|---|
VITESSE D’IMPRESSION COULEUR | Environ. 13,0 ipm couleur A4 |
IMPRESSION RECTO VERSO | Impression recto verso automatique (A4, LTR, papier ordinaire) |
RÉSOLUTION D’IMPRESSION | 600 x 1 200 ppp |
TECHNOLOGIE D’IMPRESSION | Jet d’encre, tête d’impression FINE |
ENTRÉES / SORTIES
spécification | Détails |
PROTOCOLE D’INTERFACE | IEEE 802.11b / g / n (bande 2,4 GHz) |
---|---|
TYPE D’INTERFACE |
|
SÉCURITÉ DE L’INTERFACE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
TYPE DE CONNECTEUR D’INTERFACE |
|
SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR
spécification | Détails |
COPIER ZOOM |
|
---|---|
VITESSE DE COPIE MOYENNE |
|
COPIE MULTIPLE | 1 à 99 pages |
COMMERCIALISATION
spécification | Détails |
LES FONCTIONS | Impression, copie, numérisation, télécopie, Wi-Fi + Cloud Link |
---|
SOURCE D’ÉNERGIE
spécification | Détails |
EXIGENCES DE PUISSANCE | Alimentation CA |
---|---|
SOURCE DE COURANT | 100 à 240 V CA, 50/60 Hz |
TYPE DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE |
|
MANIPULATION DES MÉDIAS
spécification | Détails |
TYPES DE PAPIER | Enveloppes en papier ordinaire (DL, COM10, C5, Monarch) Papier haute résolution Canon (HR-101N) Canon Matte (MP-101) Canon Pro Lustre (LU-101) Canon Plus Semi-brillant (SG-201) Canon Plus Glossy II (PP-201) Canon Glossy Everyday Use (GP-501) |
---|---|
POIDS DU PAPIER | Papier ordinaire: 64 à 105 g / m² Papier photo Canon jusqu’à 275 g / m² |
FEUILLEUSE | Alimentation automatique à partir de la cassette papier |
SPÉCIFICATIONS DU SCANNER
spécification | Détails |
TAILLE MAXIMALE DU DOCUMENT |
|
---|---|
RÉSOLUTION DU SCANNER (OPTIQUE) | Jusqu’à 1200 x 2400 ppp |
TYPE DE SCANNER | À plat, ADF |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.