Description
Type de produit | CONTRÔLEUR MPPT 50A |
Tension nominale | |
Reconnaissance automatique de la tension 12V / 24V | |
Courant de charge maximum | 50A |
Plage de tension d’entrée | 12 V ~ 17 V / 24 V ~ 34 V |
Longueur = 1 m Chute de la boucle de charge | <0,25 V |
Longueur = 1 m Chute de la boucle de décharge | <0,05 V |
Protection de survoltage | 17V / 34V |
Coupure de charge complète | 13,7 V / 27,4 V (valeur par défaut, peut être définie autrement) |
Coupure basse tension | 10,5 V ~ 11 V / 21 V ~ 22 V (valeur par défaut, peut être définie autrement) |
Compensation de température | -3mv / C / cellule |
Aucune perte de charge | Inférieur ou égal à 20mA |
Zone de fil max | 4 mm2 |
Température ambiante | -25C / + 55C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.